Наша команда
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в ООО «ПРОМЭТИКЕТ ПЛЮС»
| Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | |||
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
| Рабочие места (ед.) | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





